Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | ![]() | ![]() | |||||
Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1450hrs | ![]() | ![]() |
|||||
Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | ![]() | ![]() |
|||||
Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | ![]() | ![]() | |||||
Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0600hrs | ![]() | ![]() | |||||
Maputo | NBO-MPM | 2100hrs-0600hrs | ![]() | ||||||
Djibouti | NBO-JIB | 1200hrs-1400hrs | ![]() |
||||||
Entebbe | NBO-EBB | 0900hrs-1000hrs | ![]() | ||||||
Zanzibar | NBO-ZNZ | 0800hrs-0900hrs | ![]() | ||||||
Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | ![]() | ||||||
Hargeisa | NBO-HGA | 0900hrs-1100hrs | ![]() | ||||||
Pemba | NBO-POL | 0800hrs-1100hrs | ![]() | ||||||
Bosaso | NBO-BSA | 0700hrs-1130hrs | ![]() | ||||||
Kismayo | NBO-KMU | 0700hrs-1100hrs | ![]() |
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG / Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() |
All timings are based on local times. The above flight schedule is subject to change
Swipe right/left to scroll
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | ![]() | ![]() | |||||
Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1450hrs | ![]() | ![]() |
|||||
Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | ![]() | ![]() |
|||||
Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | ![]() | ![]() | |||||
Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0600hrs | ![]() | ![]() | |||||
Maputo | NBO-MPM | 2100hrs-0600hrs | ![]() | ||||||
Djibouti | NBO-JIB | 1200hrs-1400hrs | ![]() |
||||||
Entebbe | NBO-EBB | 0900hrs-1000hrs | ![]() | ||||||
Zanzibar | NBO-ZNZ | 0800hrs-0900hrs | ![]() | ||||||
Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | ![]() | ||||||
Hargeisa | NBO-HGA | 0900hrs-1100hrs | ![]() | ||||||
Pemba | NBO-POL | 0800hrs-1100hrs | ![]() | ||||||
Bosaso | NBO-BSA | 0700hrs-1130hrs | ![]() | ||||||
Kismayo | NBO-KMU | 0700hrs-1100hrs | ![]() |
Swipe right/left to scroll
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG / Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() |
All timings are based on local times. The above flight schedule is subject to change