Schedule
Schedule
Intra Africa Network
EX – NAIROBI SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | B767F | |||||
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B727F | |||
Sharjah | NBO-SHJ | 1800hrs-2300hrs | ![]() | ![]() | ![]() | B767F | ||||
Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | ![]() | ![]() | DC9F/B727F | |||||
Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | ![]() | ![]() | DC9F/BF27F | |||||
Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | ![]() | ![]() | DC9F/B727F | |||||
Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | ![]() | B727F | ||||||
Zanzibar | NBO-ZNZ | 0800hrs-0900hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | ![]() | B727F | ||||||
Harare | NBO-HRE | 2100hrs-0530hrs | ![]() | B727F | ||||||
Maputo | NBO-MPM | 2100hrs-0200hrs | ![]() | B727F | ||||||
Pemba | NBO-POL | 0800hrs-1000hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | ![]() | B737F |
EX – JOHANNESBURG SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | ![]() | B767F | ||||||
Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B727F | |||
Dar Es Salaam | JNB-DAR | 0300hrs-0700hrs | ![]() | B767F | ||||||
Lusaka | JNB-LUN | 0300hrs-0415hrs | ![]() | ![]() | B727F | |||||
Harare | JNB-HRE | 0300hrs-0415hrs | ![]() | B727F | ||||||
Maputo | JNB-MPM | 0300hrs-0400hrs | ![]() | B727F |
EX – SHARJAH SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | SHJ-NBO | 0500hrs-1000hrs | ![]() | ![]() | ![]() | B767F |
Europe schedule
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG / Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() |
All timings are based on local times. The above flight schedule is subject to change
Schedule
Intra Africa Network
Swipe right/left to scroll
EX – NAIROBI SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | B767F | |||||
Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B727F | |||
Sharjah | NBO-SHJ | 1800hrs-2300hrs | ![]() | ![]() | ![]() | B767F | ||||
Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | ![]() | ![]() | DC9F/B727F | |||||
Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | ![]() | ![]() | DC9F/BF27F | |||||
Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | ![]() | ![]() | DC9F/B727F | |||||
Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | ![]() | B727F | ||||||
Zanzibar | NBO-ZNZ | 0800hrs-0900hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | ![]() | B727F | ||||||
Harare | NBO-HRE | 2100hrs-0530hrs | ![]() | B727F | ||||||
Maputo | NBO-MPM | 2100hrs-0200hrs | ![]() | B727F | ||||||
Pemba | NBO-POL | 0800hrs-1000hrs | ![]() | DC9F | ||||||
Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | ![]() | B737F |
EX – JOHANNESBURG SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | ![]() | B767F | ||||||
Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B727F | |||
Dar Es Salaam | JNB-DAR | 0300hrs-0700hrs | ![]() | B767F | ||||||
Lusaka | JNB-LUN | 0300hrs-0415hrs | ![]() | ![]() | B727F | |||||
Harare | JNB-HRE | 0300hrs-0415hrs | ![]() | B727F | ||||||
Maputo | JNB-MPM | 0300hrs-0400hrs | ![]() | B727F |
EX – SHARJAH SCHEDULE
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | SHJ-NBO | 0500hrs-1000hrs | ![]() | ![]() | ![]() | B767F |
Europe schedule
Swipe right/left to scroll
Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi | Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG | 0130z | ![]() | ||||||
Nairobi | Liege LGG / Doncaster Sheffield Airport DSA | 0130z | ![]() |
All timings are based on local times. The above flight schedule is subject to change